Цены на вырубку, "сложные" материалы



Цены даны в рублях.
Стоимость работ по вырубке картона плотностью свыше 400 г/м²; переплетного и пенокартона, листового пластика, резины, поролона, кожи и кожзаменителей, других нетрадиционных материалов.
Если до вырубки требуется подрезка, просим обязательно сообщить об этом заранее.

Тираж А-3, за удар А-3, за тираж А-2, за удар А-2, за тираж А-1, за удар А-1, за тираж
1-100 - 1590,00 - 2700,00 - 3600,00
200 8,55 1710,00 14,70 2940,00 18,45 3690,00
300 6,30 1890,00 10,10 3030,00 12,60 3780,00
500 4,08 2040,00 6,24 3120,00 7,92 3960,00
700 3,05 2130,00 4,72 3300,00 5,92 4140,00
1000 2,22 2220,00 3,39 3390,00 4,29 4290,00
1500 2,14 3210,00 3,22 4830,00 4,20 6300,00
2000 2,12 4230,00 3,15 6300,00 4,17 8340,00
2500 2,09 5220,00 3,10 7740,00 4,10 10230,00
3000 2,07 6210,00 3,06 9180,00 4,05 12150,00
5000 1,94 9690,00 2,84 14190,00 3,60 18000,00
7000 1,85 12900,00 2,57 17970,00 3,28 22950,00
10000 1,67 16650,00 2,21 22050,00 2,70 27000,00
20000 1,51 30150,00 2,07 41400,00 1,96 39150,00
50000 1,35 67500,00 1,53 76500,00 1,80 90000,00
100000 1,13 112500,00 1,40 139500,00 1,71 171000,00

Политика конфиденциальности